全球各国家代码和电话区号
countries and regions | 国家或地区 | 国际域名缩写 | 电话代码 | 时差 |
angola | 安哥拉 | ao | 244 | -7 |
afghanistan | 阿富汗 | af | 93 | 0 |
albania | 阿尔巴尼亚 | al | 355 | -7 |
algeria | 阿尔及利亚 | dz | 213 | -8 |
andorra | 安道尔共和国 | ad | 376 | -8 |
anguilla | 安圭拉岛 | ai | 1264 | -12 |
antigua and barbuda | 安提瓜和巴布达 | ag | 1268 | -12 |
argentina | 阿根廷 | ar | 54 | -11 |
armenia | 亚美尼亚 | am | 374 | -6 |
ascension | 阿森松 |
| 247 | -8 |
australia | 澳大利亚 | au | 61 | 2 |
austria | 奥地利 | at | 43 | -7 |
azerbaijan | 阿塞拜疆 | az | 994 | -5 |
bahamas | 巴哈马 | bs | 1242 | -13 |
bahrain | 巴林 | bh | 973 | -5 |
bangladesh | 孟加拉国 | bd | 880 | -2 |
barbados | 巴巴多斯 | bb | 1246 | -12 |
belarus | 白俄罗斯 | by | 375 | -6 |
belgium | 比利时 | be | 32 | -7 |
belize | 伯利兹 | bz | 501 | -14 |
benin | 贝宁 | bj | 229 | -7 |
bermuda is. | 百慕大群岛 | bm | 1441 | -12 |
bolivia | 玻利维亚 | bo | 591 | -12 |
botswana | 博茨瓦纳 | bw | 267 | -6 |
brazil | 巴西 | br | 55 | -11 |
brunei | 文莱 | bn | 673 | 0 |
bulgaria | 保加利亚 | bg | 359 | -6 |
burkina-faso | 布基纳法索 | bf | 226 | -8 |
burma | 缅甸 | mm | 95 | -1.3 |
burundi | 布隆迪 | bi | 257 | -6 |
cameroon | 喀麦隆 | cm | 237 | -7 |
canada | 加拿大 | ca | 1 | -13 |
cayman is. | 开曼群岛 |
| 1345 | -13 |
central african republic | 中非共和国 | cf | 236 | -7 |
chad | 乍得 | td | 235 | -7 |
chile | 智利 | cl | 56 | -13 |
china | 中国 | cn | 86 | 0 |
colombia | 哥伦比亚 | co | 57 | 0 |
congo | 刚果 | cg | 242 | -7 |
cook is. | 库克群岛 | ck | 682 | -18.3 |
costa rica | 哥斯达黎加 | cr | 506 | -14 |
cuba | 古巴 | cu | 53 | -13 |
cyprus | 塞浦路斯 | cy | 357 | -6 |
czech republic | 捷克 | cz | 420 | -7 |
denmark | 丹麦 | dk | 45 | -7 |
djibouti | 吉布提 | dj | 253 | -5 |
dominica rep. | 多米尼加共和国 | do | 1890 | -13 |
ecuador | 厄瓜多尔 | ec | 593 | -13 |
egypt | 埃及 | eg | 20 | -6 |
ei salvador | 萨尔瓦多 | sv | 503 | -14 |
estonia | 爱沙尼亚 | ee | 372 | -5 |
ethiopia | 埃塞俄比亚 | et | 251 | -5 |
fiji | 斐济 | fj | 679 | 4 |
finland | 芬兰 | fi | 358 | -6 |
france | 法国 | fr | 33 | -8 |
french guiana | 法属圭亚那 | gf | 594 | -12 |
gabon | 加蓬 | ga | 241 | -7 |
gambia | 冈比亚 | gm | 220 | -8 |
georgia | 格鲁吉亚 | ge | 995 | 0 |
germany | 德国 | de | 49 | -7 |
ghana | 加纳 | gh | 233 | -8 |
gibraltar | 直布罗陀 | gi | 350 | -8 |
greece | 希腊 | gr | 30 | -6 |
grenada | 格林纳达 | gd | 1809 | -14 |
guam | 关岛 | gu | 1671 | 2 |
guatemala | 危地马拉 | gt | 502 | -14 |
guinea | 几内亚 | gn | 224 | -8 |
guyana | 圭亚那 | gy | 592 | -11 |
haiti | 海地 | ht | 509 | -13 |
honduras | 洪都拉斯 | hn | 504 | -14 |
hongkong | 香港 | hk | 852 | 0 |
hungary | 匈牙利 | hu | 36 | -7 |
iceland | 冰岛 | is | 354 | -9 |
india | 印度 | in | 91 | -2.3 |
indonesia | 印度尼西亚 | id | 62 | -0.3 |
iran | 伊朗 | ir | 98 | -4.3 |
iraq | 伊拉克 | iq | 964 | -5 |
ireland | 爱尔兰 | ie | 353 | -4.3 |
israel | 以色列 | il | 972 | -6 |
italy | 意大利 | it | 39 | -7 |
ivory coast | 科特迪瓦 |
| 225 | -6 |
jamaica | 牙买加 | jm | 1876 | -12 |
japan | 日本 | jp | 81 | 1 |
jordan | 约旦 | jo | 962 | -6 |
kampuchea (cambodia ) | 柬埔寨 | kh | 855 | -1 |
kazakstan | 哈萨克斯坦 | kz | 327 | -5 |
kenya | 肯尼亚 | ke | 254 | -5 |
korea | 韩国 | kr | 82 | 1 |
kuwait | 科威特 | kw | 965 | -5 |
kyrgyzstan | 吉尔吉斯坦 | kg | 331 | -5 |
laos | 老挝 | la | 856 | -1 |
latvia | 拉脱维亚 | lv | 371 | -5 |
lebanon | 黎巴嫩 | lb | 961 | -6 |
lesotho | 莱索托 | ls | 266 | -6 |
liberia | 利比里亚 | lr | 231 | -8 |
libya | 利比亚 | ly | 218 | -6 |
liechtenstein | 列支敦士登 | li | 423 | -7 |
lithuania | 立陶宛 | lt | 370 | -5 |
luxembourg | 卢森堡 | lu | 352 | -7 |
macao | 澳门 | mo | 853 | 0 |
madagascar | 马达加斯加 | mg | 261 | -5 |
malawi | 马拉维 | mw | 265 | -6 |
malaysia | 马来西亚 | my | 60 | -0.5 |
maldives | 马尔代夫 | mv | 960 | -7 |
mali | 马里 | ml | 223 | -8 |
malta | 马耳他 | mt | 356 | -7 |
mariana is | 马里亚那群岛 |
| 1670 | 1 |
martinique | 马提尼克 |
| 596 | -12 |
mauritius | 毛里求斯 | mu | 230 | -4 |
mexico | 墨西哥 | mx | 52 | -15 |
moldova, republic of | 摩尔多瓦 | md | 373 | -5 |
monaco | 摩纳哥 | mc | 377 | -7 |
mongolia | 蒙古 | mn | 976 | 0 |
montserrat is | 蒙特塞拉特岛 | ms | 1664 | -12 |
morocco | 摩洛哥 | ma | 212 | -6 |
mozambique | 莫桑比克 | mz | 258 | -6 |
namibia | 纳米比亚 | na | 264 | -7 |
nauru | 瑙鲁 | nr | 674 | 4 |
nepal | 尼泊尔 | np | 977 | -2.3 |
netheriands antilles | 荷属安的列斯 |
| 599 | -12 |
netherlands | 荷兰 | nl | 31 | -7 |
new zealand | 新西兰 | nz | 64 | 4 |
nicaragua | 尼加拉瓜 | ni | 505 | -14 |
niger | 尼日尔 | ne | 227 | -8 |
nigeria | 尼日利亚 | ng | 234 | -7 |
north korea | 朝鲜 | kp | 850 | 1 |
norway | 挪威 | no | 47 | -7 |
oman | 阿曼 | om | 968 | -4 |
pakistan | 巴基斯坦 | pk | 92 | -2.3 |
panama | 巴拿马 | pa | 507 | -13 |
papua new cuinea | 巴布亚新几内亚 | pg | 675 | 2 |
paraguay | 巴拉圭 | py | 595 | -12 |
peru | 秘鲁 | pe | 51 | -13 |
philippines | 菲律宾 | ph | 63 | 0 |
poland | 波兰 | pl | 48 | -7 |
french polynesia | 法属玻利尼西亚 | pf | 689 | 3 |
portugal | 葡萄牙 | pt | 351 | -8 |
puerto rico | 波多黎各 | pr | 1787 | -12 |
qatar | 卡塔尔 | qa | 974 | -5 |
reunion | 留尼旺 |
| 262 | -4 |
romania | 罗马尼亚 | ro | 40 | -6 |
russia | 俄罗斯 | ru | 7 | -5 |
saint lueia | 圣卢西亚 | lc | 1758 | -12 |
saint vincent | 圣文森特岛 | vc | 1784 | -12 |
samoa eastern | 东萨摩亚(美) |
| 684 | -19 |
samoa western | 西萨摩亚 |
| 685 | -19 |
san marino | 圣马力诺 | sm | 378 | -7 |
sao tome and principe | 圣多美和普林西比 | st | 239 | -8 |
saudi arabia | 沙特阿拉伯 | sa | 966 | -5 |
senegal | 塞内加尔 | sn | 221 | -8 |
seychelles | 塞舌尔 | sc | 248 | -4 |
sierra leone | 塞拉利昂 | sl | 232 | -8 |
singapore | 新加坡 | sg | 65 | 0.3 |
slovakia | 斯洛伐克 | sk | 421 | -7 |
slovenia | 斯洛文尼亚 | si | 386 | -7 |
solomon is | 所罗门群岛 | sb | 677 | 3 |
somali | 索马里 | so | 252 | -5 |
south africa | 南非 | za | 27 | -6 |
spain | 西班牙 | es | 34 | -8 |
sri lanka | 斯里兰卡 | lk | 94 | 0 |
st.lucia | 圣卢西亚 | lc | 1758 | -12 |
st.vincent | 圣文森特 | vc | 1784 | -12 |
sudan | 苏丹 | sd | 249 | -6 |
suriname | 苏里南 | sr | 597 | -11.3 |
swaziland | 斯威士兰 | sz | 268 | -6 |
sweden | 瑞典 | se | 46 | -7 |
switzerland | 瑞士 | ch | 41 | -7 |
syria | 叙利亚 | sy | 963 | -6 |
taiwan | 台湾省 | tw | 886 | 0 |
tajikstan | 塔吉克斯坦 | tj | 992 | -5 |
tanzania | 坦桑尼亚 | tz | 255 | -5 |
thailand | 泰国 | th | 66 | -1 |
togo | 多哥 | tg | 228 | -8 |
tonga | 汤加 | to | 676 | 4 |
trinidad and tobago | 特立尼达和多巴哥 | tt | 1809 | -12 |
tunisia | 突尼斯 | tn | 216 | -7 |
turkey | 土耳其 | tr | 90 | -6 |
turkmenistan | 土库曼斯坦 | tm | 993 | -5 |
uganda | 乌干达 | ug | 256 | -5 |
ukraine | 乌克兰 | ua | 380 | -5 |
united arab emirates | 阿拉伯联合酋长国 | ae | 971 | -4 |
united kiongdom | 英国 | gb | 44 | -8 |
united states of america | 美国 | us | 1 | -13 |
uruguay | 乌拉圭 | uy | 598 | -10.3 |
uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | uz | 233 | -5 |
venezuela | 委内瑞拉 | ve | 58 | -12.3 |
vietnam | 越南 | vn | 84 | -1 |
yemen | 也门 | ye | 967 | -5 |
yugoslavia | 南斯拉夫 | yu | 381 | -7 |
zimbabwe | 津巴布韦 | zw | 263 | -6 |
zaire | 扎伊尔 | zr | 243 | -7 |
zambia | 赞比亚 | zm | 260 | -6 |
长和运物流一站式全球货运通关,快捷、省时、安全!咨询热线:13302988009 0755-22742069