序号 | 地域 | 国家(地区)名称 | 驻外经商机构联系方式 |
网址 | 电话 | 传真 | E-mail | 联系地址 |
1 | 亚洲地区 | 巴基斯坦 | http://pk.mofcom.gov.cn/ | 0092-51-2610825 商务信息、网站维护、投资咨询、两优项目、援外培训; 0092-51- 2610823 涉外行政、贸易促进、贸易救济、贸易纠纷、商会; 0092-51-2610828 对外援助; 0092-51-2610824 工程承包、中资企业及中资企业协会 | 0092-51-2651825 | pk@mofcom.gov.cn | Economic and Commercial Counsellor’s Office,Embassy of the People's Republic of China, House 6, Street 6, F-7/3, Islamabad, Pakistan. |
2 | 亚洲地区 | 卡拉奇 | http://karachi.mofcom.gov.cn/ | 0092 21 34530913 (安全、中资企业协会、工程承包、网站) 0092 21 34530915 (投资促进、援外)0092 21 34530917 (贸易、展会) | 0092 21 34530914 | karachi@mofcom.gov.cn | 43-6-B, Block 6, P.E.C.H.S, Karachi, Pakistan |
3 | 亚洲地区 | 土耳其 | http://tr.mofcom.gov.cn/ | 0090-312-4377107 | 0090-312-4466762 | tr@mofcom.gov.cn | Horasan Sokak No.8, 06700 Gaziosmanpasa - Ankara/Turkey |
4 | 亚洲地区 | 伊斯坦布尔 | http://istanbul.mofcom.gov.cn/ | 0090-212-2992188 | 0090-212-2992633/32 | istanbul@mofcom.gov.cn | AHI CELEBI CAD COBAN CESME SOK NO.4 TARABYA, ISTANBUL - TURKEY |
5 | 亚洲地区 | 伊兹密尔 | http://izmir.mofcom.gov.cn/ | 0090-232-238-8926 | 0090-232-238-8925 | izmir@mofcom.gov.cn | 土耳其伊兹密尔纳勒德利市阿特维拉区雅欧琴街22号 Altıevler Mah. Yalçın Sokak No:22,Narlıdere, İzmir, Turkey ,35320 |
6 | 亚洲地区 | 缅甸 | http://mm.mofcom.gov.cn/ | 0095-1-222803 | 0095-1-220386、215423 | mm@mofcom.gov.cn | 缅甸仰光联邦林荫路53号 |
7 | 亚洲地区 | 曼德勒 | http://mandalay.mofcom.gov.cn/ | 0095-2-2000250, 2000251 | 0095-2-2000250, 2000251 | mandalay@mofcom.gov.cn | 缅甸联邦共和国曼德勒省曼德勒市昌妙达西镇区73街与德新街角 Coner of 73rd Street and Thazin Street, ChanMyaTharSi Township, Mandalay City, Mandalay Region, The Republic of the Union of Myanmar |
8 | 亚洲地区 | 马来西亚 | http://my.mofcom.gov.cn/ | 0060-3-42513555 | 0060-3-42513233 | my@mofcom.gov.cn | No.39, Jalan Ulu Kelang, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia |
9 | 亚洲地区 | 古晋 | http://kuching.mofcom.gov.cn/ | 商务领事:0060-82-254818; 商务副领:0060-82-239816
| 0060-82-414344 | kuching@mofcom.gov.cn | Address: Lot276, Block 10, Jalan Ong Tiang Swee 93200 Kuching,Sarawak, Malaysia. |
10 | 亚洲地区 | 哥打基纳巴卢 | http://kotakinabalu.mofcom.gov.cn/ | (006)088-393259 |
| kotakinabalu@mofcom.gov.cn | Palm Court, Lot 7, No.3, VIP Lot Lorong Pokok Palma Rajah Jalan Lintas, 88300 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia |
11 | 亚洲地区 | 日本 | http://jp.mofcom.gov.cn/ | 81-3-34402011 | 81-3-34468242 | jp@mofcom.gov.cn | 日本国东京都港区南麻布5丁目8番16号 |
12 | 亚洲地区 | 大阪 | http://osaka.mofcom.gov.cn/ | 0081-6-6445-9481内线403/405 | 0081-6-6445-9481内线403/405 | osaka@mofcom.gov.cn | 日本国大阪府大阪市西区勒本町3-9-2 |
13 | 亚洲地区 | 福冈 | http://fukuoka.mofcom.gov.cn | 0081-92-7131121(总机),7137532,7520108 | 0081-92-7818906 | fukuoka@mofcom.gov.cn | 日本国福冈市中央区地行浜1-3-3 |
14 | 亚洲地区 | 札幌 | http://sapporo.mofcom.gov.cn/ | 011-563-5563 | 011-563-7314 | sapporoconsulatejs@gmail.com | 札幌市中央区南13条西23丁目5--1 |
15 | 亚洲地区 | 新潟 | http://niigata.mofcom.gov.cn/ | 0081-25-2288898 | 0081-25-2288901 |
| 日本新潟市中央区西大畑町5220-18 |
16 | 亚洲地区 | 菲律宾 | http://ph.mofcom.gov.cn/ | 0063-2-8195991 | 0063-2-8184553 | ph.mofcom.gov.cn | No.10, Flame Tree Road, South Forbes Park, Makati, Metro Manila, Philippines. |
17 | 亚洲地区 | 宿务 | http://cebu.mofcom.gov.cn/ | 0063-32-2610500/2668031 | 0063-32-5951038 | cebu@mofcom.gov.cn | 25th Floor, Mandarin Plaza Hotel, Archbishop Reyes Avenue, Corner Escario Street, Cebu City 6000, Philippines. |
18 | 亚洲地区 | 印度尼西亚 | http://id.mofcom.gov.cn/ | 0062-21-5761050 | 0062-21-5761051 |
| JI. Mega Kuningan Barat 7, Jakarta 12950, Indonesia |
19 | 亚洲地区 | 泗水 | http://surabaya.mofcom.gov.cn/ | 0062-31-5677271 5687225 | 0062-31-5674667 | surabaya@mofcom.gov.cn | 泗水市宋哥诺将军大街105号,邮编:60256 Jl.May.Jend.Sungkono, Kav B-1/105,Surabaya 60256 |
20 | 亚洲地区 | 棉兰 | http://medan.mofcom.gov.cn/ | 62-61-80013149,88817171 | 62-61-80013159 | medan@mofcom.gov.cn | Royal Condominium,Lantai 6 Tower B,Jalan Palang Merah No.1,Sukamulia,Medan 20151,Sumatera Utara,Indonesia |
21 | 亚洲地区 | 尼泊尔 | http://np.mofcom.gov.cn/ | 00977-1-4434472 援外 00977-1-4425949 贸易/展览 00977-1-4434972 投资/承包 00977-1-4425884 援外培训、综合业务 | 00977-1-4434792 | np@mofcom.gov.cn | Hattisar,Naxal,Kathmardu, Nepal |
22 | 亚洲地区 | 泰国 | http://th.mofcom.gov.cn/ | 0066-2-2474506(货物贸易、各类展会) 0066-2-2474506(经济合作、工程承包、工业园区) 0066-2-2457038(双向投资、中资企业) 0066-2-2474506(经济合作、工程承包、工业园区) 0066-2-2457038(双向投资、中资企业) 领事保护: 电话:0066-85 4833327(24小时值班手机),0066-2-2457010(工作日9:00-17:00) | 66-2-2472123;66-2-2457032 | th@mofcom.gov.cn | Embassy of the People's Republic of China in Thailand 57 Ratchadaphisek Road, Bangkok, 10400 Thailand |
23 | 亚洲地区 | 宋卡 | http://songkhla.mofcom.gov.cn | 电话:0066-74-326794 手机:0066-93-6283956 | 0066-74-326240 | songkhla@mofcom.gov.cn | 泰国宋卡府沙岛路九号 (Address:9 Sadao Road, Songkhla 90000,Thailand) |
24 | 亚洲地区 | 清迈 | http://chiangmai.mofcom.gov.cn/ | 领事手机:0066-89-8518612 座机:0066-53-280440 | 0066-53-276833 | chiangmai@mofcom.gov.cn | 111 Changloh Road, Haiya District, Chiang Mai, Thailand 50100 |
25 | 亚洲地区 | 孔敬 | http://khonkaen.mofcom.gov.cn/ | 手机:0066-91-0580258; 座机:0066-43-001770 | 0066-43-227037 | khonkaen@mofcom.gov.cn | 142/44 Moo2, Rob Bueng Rd,Khon Kaen, Thailand 50100 |
26 | 亚洲地区 | 新加坡 | http://sg.mofcom.gov.cn/ | 0065-64121900(总机) 双边贸易、展览展会业务: +65 6412 1931 双向投资、双边机制业务: +65 6412 1936 承包工程、劳务合作业务: +65 6412 1935 多边机制业务: +65 6412 1934 中资企业管理和服务、地方省市合作业务:+65 6412 1920 使馆领保紧急求助: +65 9297 1517(仅限紧急领保求助) | 0065-67338590 | sg@mofcom.gov.cn | 150 Tanglin Road, Singapore |
27 | 亚洲地区 | 孟加拉 | http://bd.mofcom.gov.cn/ | 0088-02-9843968,0088-02-9845272 | 0088-02-9843082 | bd@mofcom.gov.cn | Plot No.15, Park Road, Block-I, Baridhara, Dhaka, Bangladesh |
28 | 亚洲地区 | 印度 | http://in.mofcom.gov.cn | 农业经济、中印农业合作 0091-11-24672687、0091-11-24104563、0091-11-24108944、0091-11-24671752、0091-11-26111099、0091-11-26111099、0091-11-24671751 领事部电话:0091-11-24675559 | 0091-11-26111领事部:0091-11-2611 1105 | in@mofcom.gov.cn | Gate 8, Embassy of China,50-DShantipath,Chanakyapuri,New Delhi,India - 110021 |
29 | 亚洲地区 | 孟买 | http://bombay.mofcom.gov.cn/ | 0091-22-66324303/4/5/6 | 0091-22-66324307 | bombay@mofcom.gov.cn | 11th Floor,Nariman Bhavan,227 Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai |
30 | 亚洲地区 | 加尔各答 | http://kolkata.mofcom.gov.cn/ | 0091-33-40045202 | 0091-33-40045210, 40045201 | kolkata@mofcom.gov.cn | EC-72,Sector-1,Salt Lake City,Kolkata,India 70006 |
31 | 亚洲地区 | 斯里兰卡 | http://lk.mofcom.gov.cn/ | 0094-112672833; 贸易、展会、联系斯里兰卡商会 0094-112684575; 援外成套、物资和技术合作项目,馆舍基建 0094-112684578; 援外培训 0094-112682495; 投资、合作、中资企业商会 0094-112672832 | 0094-112684579 | lk@mofcom.gov.cn | 120/3A,Vidya Mawatha,Colombo 7,Sri Lanka |
32 | 亚洲地区 | 蒙古 | http://mn.mofcom.gov.cn/ | (00)97611 -323940/320955 | (00)97611 -323987/ 311943 | mgjsc_cn@163.com |
|
33 | 亚洲地区 | 韩国 | http://kr.mofcom.gov.cn/ | 0082-2-2253-7521~3 | 0082-2-2253-7524 | kr@mofcom.gov.cn | 首尔市中区东湖路20街34-10 |
34 | 亚洲地区 | 釜山 | http://busan.mofcom.gov.cn/ | 82-51-742-4991/2 | 82-51-742-5446 | busan@mofcom.gov.cn | 大韩民国釜山广域市海云台区海云台海边路394番街25 |
35 | 亚洲地区 | 朝鲜 | http://kp.mofcom.gov.cn/ | 008502-3813119,3813120 | 008502-3813421 |
| Kinmaul-dong, Moranbong District, Pyongyang, D.P.R. of Korea |
36 | 亚洲地区 | 老挝 | http://la.mofcom.gov.cn | 00856-21-353572 | 00856-21-353463 | la@mofcom.gov.cn | 237Unit4,ThaphalanxayVillage,SisattanakDistrict,P.O.Box898Vientiane,LaoPDR. |
37 | 亚洲地区 | 柬埔寨 | http://cb.mofcom.gov.cn/ | 承包工程、劳务合作、多边00855-23-720598 投资贸易、商会展会 00855-23-721437 对柬援助 00855-23-721649对柬培训 00855-23-720149 | 00855-23-210861 | cb@mofcom.gov.cn | 柬埔寨金边市莫尼旺大道432C号 No.432c, Blvd. Monivong, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia |
38 | 亚洲地区 | 文莱 | http://bn.mofcom.gov.cn/ | 00673 2339558; 00673 2340891 | 673-2335163 | bn@mofcom.gov.cn | No.1 SIMPANG 462, SUNGAI HANCHING, JALAN MUARA BC2115, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM |
39 | 亚洲地区 | 越南 | http://vn.mofcom.gov.cn/ | 0084-24-38438863; 0084-24-37338125; 0084-24-38438863; 0084-24-37471695; 0084-24-37471695 | 0084-24-38234286 | vn@mofcom.gov.cn | 河内市巴亭区陈富路39号 (39 Tran Phu, Ba Dinh, Ha Noi) |
40 | 亚洲地区 | 胡志明市 | http://hochiminh.mofcom.gov.cn/ | 0084-28-38292463/38275111/38242230 | 0084-28-38231142 | hochiminh@mofcom.gov.cn | CONSULATE GENERAL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA IN HOCHIMINH CITY |
41 | 亚洲地区 | 伊朗 | http://ir.mofcom.gov.cn/ | 0098-21-26652963 | 0098-21-26652968 | ir@mofcom.gov.cn | No.10, Shahram Saadat Alley, Latifi St, Ekhtiariyeh St, Tehran, Iran |
42 | 亚洲地区 | 阿富汗 | http://af.mofcom.gov.cn/ | 0093-20-2102728 | 0087-0600-150-874 | af@mofcom.gov.cn | SARDARSHAHMOHAMOUDGHAZIWATT,KABUL,AFGHANISTAN |
43 | 亚洲地区 | 东帝汶 | http://easttimor.mofcom.gov.cn/ | 00670-3322016 | 00670-3325166 | tl@mofcom.gov.cn | Portugal, Praia dos Coqueiros, Dili, Timor-Leste |
44 | 亚洲地区 | 东盟使团 | http://mdv.mofcom.gov.cn/ | 0062-21-2952 7092 转243\214\240\241 | +62-21-2952 7088 | aseanchina@mofcom.gov.cn | The East Tower, 32nd Floor,Jl. Lingkar Mega Kuningan, Kav E3.2, No1, Jakarta 12950, Indonesia |
45 | 亚洲地区 | 马尔代夫 | http://mdv.mofcom.gov.cn/ | 00960-3010636; 综合业务、援外培训 00960-3010647 | 0096-3010636 | mdv@mofcom.gov.cn | H.Nookurikeela, Dhunbugas, Magli 马尔代夫马累 |
46 | 西亚非洲地区 | 科威特 | http://kw.mofcom.gov.cn/ | 00965-24822816,24822817 分机号:103,102,108 | 00965-24822867 | kw@mofcom.gov.cn | House No.8, Street No.47,Block4,Kaifan, Kuwait |
47 | 西亚非洲地区 | 埃及 | http://eg.mofcom.gov.cn/ | 00202-27367692 | 00202-27362094 | eg@mofcom.gov.cn | NO 22 BAHGAT ALY STREET,ZAMALEK,CAIRO,EGYPT |
48 | 西亚非洲地区 | 伊拉克 | http://iq.mofcom.gov.cn/ | 00964-(0)7901912304 | 当地传真线路长期故障,经商处传真无法使用 | iq@mofcom.gov.cn |
|
49 | 西亚非洲地区 | 阿尔及利亚 | http://dz.mofcom.gov.cn/ | 00213-21-927121 | 00213-21-792983 | dz@mofcom.gov.cn | 38, Chemin Chikh El Ibrahimi, El Biar, Alger, Algérie (位于美国驻阿尔及利亚大使馆附近、俄罗斯大使官邸斜对面,绿琉璃瓦檐黑色围墙内)。来访者请从正门右侧的胡同里的小门进入。) |
50 | 西亚非洲地区 | 阿联酋 | http://ae.mofcom.gov.cn/ | 00971-2-4474742 | 00971-2-4475797 | ae@mofcom.gov.cn | P.O.Box 25455, Abu Dhabi, U.A.E. |
51 | 西亚非洲地区 | 摩洛哥 | http://ma.mofcom.gov.cn/ | 00212 537 754940; 00212 537 752718 | 00212 537 756966 | ma@mofcom.gov.cn | 2, Rue Cadi Mekki El-Bitaouri, Souissi, Rabat, Maroc |
52 | 西亚非洲地区 | 突尼斯 | http://tn.mofcom.gov.cn/ | 00216-70248681 70248685; 70248686 | 00216-71840477 | tn@mofcom.gov.cn | 26 Rue Salem Bouhajeb, Mutuelleville, Tunis 1002 |
53 | 西亚非洲地区 | 叙利亚 | http://sy.mofcom.gov.cn/ | 00963-11-6133008 | 00963-11-6133019 | sy@mofcom.gov.cn | 83,RUE ATA AYOUBI,DAMASCUS,SYRIA
|
54 | 西亚非洲地区 | 黎巴嫩 | http://lb.mofcom.gov.cn/ | 00961-1-850315 转 29 00961-1-822493 转 26 00961-1-822493 转 02 00961-1-822493 转 28 | 00961-1-826672 | lb@mofcom.gov.cn | 72,NicoLas Ibrahim Sursock Street,RamLet EL-Baida, Beirut, Lebanon |
55 | 西亚非洲地区 | 苏丹 | http://sd.mofcom.gov.cn/ | 00249-990909082 00249-990909085 00249-990909086 00249-990909087 | 00249-183-268948 | sdtz@mofcom.gov.cn sdpx@mofcom.gov.cn sd@mofcom.gov.cn
| P.O.BOX 1447,KHARTOUM,SUDAN |
56 | 西亚非洲地区 | 以色列 | http://il.mofcom.gov.cn/ | 00972-3-5465922 | 00972-3-5465926 | il@mofcom.gov.cn | 94, Namir Road, Tel Aviv, 62337, Israel |
57 | 西亚非洲地区 | 毛里塔尼亚 | http://mr.mofcom.gov.cn/ | 00222—45252347 00222--45292881 | 00222--45258634 | mr@mofcom.gov.cn | B.P. 5534, Nouakchott, Mauritanie |
58 | 西亚非洲地区 | 沙特阿拉伯 | http://sa.mofcom.gov.cn/ | 00966-11-4612399 | 00966-11-4629617 | sa@mofcom.gov.cn | Building No. 1, Jalajel Street, Al Sulaimanyah District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia |
59 | 西亚非洲地区 | 毛里求斯 | http://mu.mofcom.gov.cn/ | (230)454 9113 | (230)454 0362 | mu@mofcom.gov.cn | Royal Road, Belle Rose, Rose Hill, Mauritius |
60 | 西亚非洲地区 | 约旦 | http://jo.mofcom.gov.cn/ | 00962-6-5541637、00962-789351933 00962-6-5541643、00962-780187137 00962-6-5516194、00962-789921321 00962-6-5541529、00962-780073298 00962-6-5518521 00962-778400870 | 00962-6-5537417 | jo@mofcom.gov.cn | 6 MAYSALOUN STREET, RABYAH, AMMAN, JORDAN |
61 | 西亚非洲地区 | 莫桑比克 | http://mz.mofcom.gov.cn/ | 00258-21485454、21486905 | 00258-21490306 | mz@mofcom.gov.cn | Rua Beijo da Mulata No.73, MAPUTO ,MOZAMBIQUE |
62 | 西亚非洲地区 | 阿曼 | http://om.mofcom.gov.cn/ | 00968-24697804 | 00968-24697482 | om@mofcom.gov.cn | 阿曼苏丹国 马斯喀特市,沙提·阿尔库鲁姆区,3021街,1784号 Way 3021, Building 1784, Shatti Al Qurm,Muscat, Sultanate of Oman |
63 | 西亚非洲地区 | 津巴布韦 | http://zimbabwe.mofcom.gov.cn/ | 00263-(4)-707561 00263-(4)-796609 | 00263-(4)-700264 | zimbabwe@mofcom.gov.cn(中文) chinazimtrade@gmail.com(英文) | 10 Cork Road, Avondale, Harare, Zimbabwe |
64 | 西亚非洲地区 | 也门 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
65 | 西亚非洲地区 | 埃塞俄比亚 | http://et.mofcom.gov.cn/ | 00251(0)11 3728781; 00251(0)11 3728739; 00251(0)11 3728782; 00251(0)11 3728741; 00251(0)11 3728780; 00251(0)11 3728740。 | 00251 (0) 11 3711611 | et@mofcom.gov.cn | W23-K05-H.No.3257,Nifasilk Lafto,Addis Ababa,Ethiopia |
66 | 西亚非洲地区 | 喀麦隆 | http://cm.mofcom.gov.cn/ | 00237-222212331 00237-222206429 00237-222210091 | 00237-222203191 | cm@mofcom.gov.cn | B.P.11608, Yaoundé, Cameroun |
67 | 西亚非洲地区 | 利比亚 | http://ly.mofcom.gov.cn/ | 00218-21-4831224,4842130,4842140 | 00218-21-4831225 | eccolibya@mofcom.gov.cn | P.O. Box 6310, Andalus, Tripoli, Libya |
68 | 西亚非洲地区 | 巴林 | http://bh.mofcom.gov.cn/ | 座机:00973-17827890 手机:00973-38032304 | 00973-17826970 | bh@mofcom.gov.cn | Building158, Road 4156, Juffair Avenue, Block 341, Manama, Kingdom of Bahrain |
69 | 西亚非洲地区 | 肯尼亚 | http://ke.mofcom.gov.cn/ | 00254-20-5141108 | +254-20-5141107 | ke@mofcom.gov.cn | Ngong Road, P.O.Box 48190, GPO 00100, Nairobi, Kenya |
70 | 西亚非洲地区 | 卡塔尔 | http://qa.mofcom.gov.cn/ | 00974-44110151 | +974-44110153 | qa@mofcom.gov.cn | Building No.252, Street 801, Zone 66, Doha, Qatar |
71 | 西亚非洲地区 | 乌干达 | http://ug.mofcom.gov.cn/ | 00256-41-4220578,4220232,4220572,4220570 | 00256-41-4220379 | ug@mofcom.gov.cn 或者cnecoug@infocom.co.ug | Plot 116, Luthuli Avenue, Bugolobi,P.O.BOX 8858,KAMPALA,UGANDA |
72 | 西亚非洲地区 | 坦桑尼亚 | http://tz.mofcom.gov.cn/ | 00255-22-2667585 | 00255-22-2666177 | tz@mofcom.gov.cn | P.O.Box9284, Plot NO. 362B-363A, Msasani Road, Dar es Salaam, Tanzania |
73 | 西亚非洲地区 | 塞拉利昂 | http://sl.mofcom.gov.cn/ | 00 232 76 714446 (可接收中文短信) | 当地传真线路长期故障,经商处传真无法使用 | sl@mofcom.gov.cn | 42, O.A.U Village, Hill Station, Freetown, Sierra Leone |
74 | 西亚非洲地区 | 吉布提 | http://dj.mofcom.gov.cn/ | 电话:00253-21357046 电话:00253-21350575 电话:00253-21350575 电话:00253-21359380 | 00253-21354174 | dj@mofcom.gov.cn | Bureau du Conseiller Economique et Commercial de l'Ambassade de la République Populaire de Chine en République de Djibouti, Lotissement Haramous Lot N°5, Djibouti, République de Djibouti |
75 | 西亚非洲地区 | 赞比亚 | http://zm.mofcom.gov.cn/ | 00260-211-263876、264123 | 00260-211-262363 | zm@mofcom.gov.cn | 赞比亚卢萨卡市豹子山路19号 No.19 Leopard's Hill, Kabulonga, Lusaka Zambia
|
76 | 西亚非洲地区 | 马达加斯加 | http://mg.mofcom.gov.cn/ | 00261-20-2245223 | 00261-20-2244529 | mg@mofcom.gov.cn | B.P.43,Aéroport International d’Ivato, Antananarivo, Madagascar (Lot II E-170, Maibahoaka, Ivato, Antananarivo) |
77 | 西亚非洲地区 | 安哥拉 | http://ao.mofcom.gov.cn/ | 注:由于当地通话线路和通信系统长期故障,我处固定电话和传真均无法使用,如有需要请通过邮箱与我处联系 | ao@mofcom.gov.cn | Rua Francisco Sotto Mayor, 127, Bairro Azul, Luanda, Angola |
78 | 西亚非洲地区 | 博茨瓦纳 | http://bw.mofcom.gov.cn/ | 00267-3953270 | 00267-3900147 | bw@mofcom.gov.cn | Plot 3096, North Ring Road, Gaborone, Botswana |
79 | 西亚非洲地区 | 卢旺达 | http://rw.mofcom.gov.cn/ | 00250-252-580555 | 00250-252-584965 | rw@mofcom.gov.cn | B.P.629 KIGALI RWANDA |
80 | 西亚非洲地区 | 纳米比亚 | http://na.mofcom.gov.cn/ | 00264-61-277372 | 00264-61-221325 | na@mofcom.gov.cn | 66 DR. KWAME NKRUMAH AVE, P.O.BOX 21350, Windhoek, Namibia 纳米比亚温得和克市恩科努马大街66号 邮箱21350 |
81 | 西亚非洲地区 | 布隆迪 | http://bi.mofcom.gov.cn/ | 电话:00257—22224246 手机:00257-79986252、00257-79995334、00257-79055977、00257-71790585、00257-79902110 | 00257—22221962 | bi@mofcom.gov.cn | SUR LA PARCELLE 675 A VUGIZO B.P.2550 BUJUMBURA,BURUNDI |
82 | 西亚非洲地区 | 莱索托 | http://ls.mofcom.gov.cn/ | 00266-22317786 | 00266-22312059 | ls@mofcom.gov.cn | HOUSE C6,HAPPY VILLA,MASERU 100,LESOTHO |
83 | 西亚非洲地区 | 刚果(布) | http://cg.mofcom.gov.cn/ | 00242-222812530 00242-222810053 00242-222815944 00242-222814515
| 00242 - 2814011 | cg@mofcom.gov.cn | B.P. 2838, AVENUE MONSEIGNEUR AUGOUARD,BRAZZAVILLE, REPUBLIQUE DU CONGO. |
84 | 西亚非洲地区 | 刚果(金) | http://cd.mofcom.gov.cn/ | 00243 848443669 00243 852340826 00243 854475109 00243 851725151 | 00870763667861(使馆) | cd@mofcom.gov.cn | Avenue Père Boka, Kinshasa/Gombe |
85 | 西亚非洲地区 | 赤道几内亚 | http://gq.mofcom.gov.cn/ | 00240-666559542 | 00240-333 09 34 59 | gq@mofcom.gvo.cn | Carretera de Aeropuerto, Malabo,Guinea Ecuatorial
|
86 | 西亚非洲地区 | 科摩罗 | http://km.mofcom.gov.cn/ | 00269-7732595 | 00269-7732937 | km@mofcom.gov.cn | Coulée de Lave, NO. C109, Moroni, Union des Comores |
87 | 西亚非洲地区 | 加蓬 | http://ga.mofcom.gov.cn/ | 00241-01445373 00241-01735871 | 00241-01734480 | ga@mofcom.gov.cn | B.P.3914,Route de la Sablière , Libreville ,Gabon |
88 | 西亚非洲地区 | 塞舌尔 | http://sc.mofcom.gov.cn/ | 电 话:00248-4671703、00248-4671705 | 00248-4266808 | sc@mofcom.gov.cn | P.O. Box 680, St Louis, Mahe, Seychelles |
89 | 西亚非洲地区 | 佛得角 | http://cv.mofcom.gov.cn/ | 00238-2623007 | 00238-2623047 | cv@mofcom.gov.cn | Secção Económica e Comercial Embaixada da República Popular da China em Cabo Verde Caixa Postal Nº.8 Rua Oua, Achada de Santo António Praia, Ilha de Santiago República de Cabo Verde |
90 | 西亚非洲地区 | 几内亚 | http://gn.mofcom.gov.cn/ | 00224-664 07 80 27 | 几内亚无固定电话线,因此,经商处无传真号。 | gn@mofcom.gov.cn | Carrefour Chinois Minière Commune Dixinn Conakry |
91 | 西亚非洲地区 | 尼日尔 | http://ne.mofcom.gov.cn/ | 00227-20722126 00227-20723266 | 00227-20722106 | ne@mofcom.gov.cn | 尼日尔尼亚美市铀大道245号 No.245 Avenue Uranium, Niamey, Niger |
92 | 西亚非洲地区 | 几内亚比绍 | http://gw.mofcom.gov.cn/ | 00245-955804046 | 当地传真线路故障,经商处传真无法使用 | gw@mofcom.gov.cn | Bairro de Penha, Bissau, Guiné-Bissau |
93 | 西亚非洲地区 | 贝宁 | http://bj.mofcom.gov.cn/ | 00229—21303147(座机) | 00229—21301639 | bj@mofcom.gov.cn | 贝宁科托努市机场路2号(中国驻贝宁使馆附近) N°2, Zone des Ambassades, Route de l'Aéroport,Cotonou,Bénin |
94 | 西亚非洲地区 | 厄立特里亚 | http://er.mofcom.gov.cn/ | 电话:00291-1-155009、00291-1-155010 、00291-1-155011 | 00291-1-155025 | er@mofcom.gov.cn | No.137, Ribda Street, Administration Tiravollo, Asmara, Eritrea (P.O.Box 204) |
95 | 西亚非洲地区 | 多哥 | http://tg.mofcom.gov.cn/ | 00228-22265640 00228-22265629
| 00228-22265639 | tg@mofcom.gov.cn | 多哥,洛美,埃亚德马大街,非统村552号 No.552,CITE OUA,BD EYADEMA,LOME,TOGO |
96 | 西亚非洲地区 | 加纳 | http://gh.mofcom.gov.cn/ | 00233-248-143519 00233-302-762755 00233-302-762767, | 00233-302-772541 | gh@mofcom.gov.cn | No.8, Agostino Neto Road, Airport Residential Area, Accra, Ghana |
97 | 西亚非洲地区 | 科特迪瓦 | http://ci.mofcom.gov.cn/ | 00225-22523056 00225-22420102 00225-22420927 | 00225-22426373 | ci@mofcom.gov.cn | COCODY DEUX PLATEAUX 7EME TRANCHE, ABIDJAN, COTE D’IVOIRE |
98 | 西亚非洲地区 | 马里 | http://ml.mofcom.gov.cn/ | 00223-20206712(总机) 00223-20206712转110 00223-20206712转115 00223-20206712转112 | 00223-20203882 | ml@mofcom.gov.cn | Porte 116, Rue 31,Magnambougou,B.P.1614, Bamako,République du Mali |
99 | 西亚非洲地区 | 南非 | http://za.mofcom.gov.cn/ | 0027-12-4313066 0027-12-4313067 0027-12-4313060 | 00270-862607423 | za@mofcom.gov.cn | 986 Park Street, Arcadia 0083 Pretoria Republic of South Africa |
100 | 西亚非洲地区 | 中非 | http://cf.mofcom.gov.cn/ | 00236-21614682;21614358 | 当地无传真网络,经商处无法使用传真 | cf@mofcom.gov.cn | BP.1369 Bangui(班吉) |
101 | 西亚非洲地区 | 桑给巴尔 | http://zanzibar.mofcom.gov.cn/ | 经商室负责人、领事固定电话:00255 24 2230816 手机:00255 772 070 868 固定电话:00255 24 2233658 手机: 00255 772 070 976 | 255 242237212 | ZANZIBAR@mofcom.gov.cn | P.O.Box Mazizini Kati, Zanzibar,Tanzania |
102 | 西亚非洲地区 | 亚丁 | http://aden.mofcom.gov.cn/ | 00967-2-235599/236359/232468/232630 | 00967-2-231377 | aden@mofcom.gov.cn | 150 Andrus Street, Khormaksar, Aden, Republic of Yemen |
103 | 西亚非洲地区 | 杜阿拉 | http://douala.mofcom.gov.cn/ | 00237-23342 5437 (座机) 00237-69965 7880 (手机) | 00237-23342 2268 | douala@mofcom.gov.cn | B.P. 2983, Douala, Cameroun |
104 | 西亚非洲地区 | 迪拜 | http://dubai.mofcom.gov.cn/ | 00971-4-3448032 | 00971-4-3448099 | dubai@mofcom.gov.cn | 迪拜瓦萨区19街12号别墅(靠近City Walk和Box Park) ; Villa No. 12, Street 19, Al Wasl (Near City Walk and Box Park) |
105 | 西亚非洲地区 | 吉达 | http://jedda.mofcom.gov.cn/ | 00966-12-6827852 | 00966-12-6827853 | jd@mofcom.gov.cn | Al-Zahraa Dist.4 Qasem Ibn Abbas Street P.O.Box 51373,Jedda 21543, Kindom of Saudi Arabia (K.S.A) |
