目前,中国是澳大利亚第一大贸易伙伴和最大的出口目的地国。自2015年起,中国从澳大利亚进口的商品开始逐步降低关税,相当一部分商品实现了零关税。
根据中澳自贸协定,2019年1月1日起,中澳双方将进行第五轮关税减让。
在此轮降税中,澳大利亚出口到中国的产品涉及税号7537个。其中,涉及乐器及其零件、附件类商品税号30个;运动用品、娱乐用品类商品税号32个。具体调整如下:
税则号列 | 调整前税率 | 调整后税率 |
9201.10.00 | 3.5 % CIF | 0 |
9201.20.0001 | 3.5 % CIF | 0 |
9201.20.0090 | 3.5 % CIF | 0 |
9201.90.00 | 3.5 % CIF | 0 |
9202.10.0011 | 3.5 % CIF | 0 |
9202.10.0019 | 3.5 % CIF | 0 |
9202.10.0091 | 3.5 % CIF | 0 |
9202.10.0099 | 3.5 % CIF | 0 |
9202.90.0010 | 3.5 % CIF | 0 |
9202.90.0090 | 3.5 % CIF | 0 |
9205.10.0001 | 3.5 % CIF | 0 |
9205.10.0090 | 3.5 % CIF | 0 |
9205.90.10 | 4.0 % CIF | 0 |
9205.90.20 | 4.2 % CIF | 0 |
9205.90.30 | 4.2 % CIF | 0 |
9205.90.9001 | 3.5 % CIF | 0 |
9205.90.9090 | 3.5 % CIF | 0 |
9206.00.0010 | 3.5 % CIF | 0 |
9206.00.0090 | 3.5 % CIF | 0 |
9207.10.00 | 6.0 % CIF | 0 |
9207.90.00 | 6.0 % CIF | 0 |
9208.10.00 | 4.4 % CIF | 0 |
9208.90.00 | 4.4 % CIF | 0 |
9209.30.00 | 3.5 % CIF | 0 |
9209.91.00 | 3.5 % CIF | 0 |
9209.92.00 | 3.5 % CIF | 0 |
9209.94.00 | 3.5 % CIF | 0 |
9209.99.10 | 3.5 % CIF | 0 |
9209.99.20 | 3.5 % CIF | 0 |
9209.99.90 | 3.5 % CIF | 0 |
9506.11.00 | 2.8 % CIF | 0 |
9506.12.00 | 2.8 % CIF | 0 |
9506.19.00 | 2.8 % CIF | 0 |
9506.21.00 | 2.4 % CIF | 0 |
9506.29.00 | 2.8 % CIF | 0 |
9506.31.00 | 2.8 % CIF | 0 |
9506.32.00 | 2.4 % CIF | 0 |
9506.39.00 | 2.8 % CIF | 0 |
9506.40.10 | 2.4 % CIF | 0 |
9506.40.90 | 2.8 % CIF | 0 |
9506.51.00 | 2.8 % CIF | 0 |
9506.59.00 | 2.8 % CIF | 0 |
9506.61.00 | 2.4 % CIF | 0 |
9506.62.10 | 2.4 % CIF | 0 |
9506.62.90 | 2.4 % CIF | 0 |
9506.69.00 | 2.4 % CIF | 0 |
9506.70.10 | 2.8 % CIF | 0 |
9506.70.20 | 2.8 % CIF | 0 |
9506.91.1110 | 2.4 % CIF | 0 |
9506.91.1190 | 2.4 % CIF | 0 |
9506.91.19 | 2.4 % CIF | 0 |
9506.91.20 | 2.4 % CIF | 0 |
9506.91.90 | 2.4 % CIF | 0 |
9506.99.00 | 2.4 % CIF | 0 |
9507.10.0010 | 4.2 % CIF | 0 |
9507.10.0090 | 4.2 % CIF | 0 |
9507.20.00 | 4.2 % CIF | 0 |
9507.30.00 | 4.2 % CIF | 0 |
9507.90.00 | 4.2 % CIF | 0 |
9508.10.0010 | 3.0 % CIF | 0 |
9508.10.0090 | 3.0 % CIF | 0 |
9508.90.00 | 3.0 % CIF | 0 |
92.01:钢琴,包括自动钢琴、拨弦古钢琴及其他键盘弦乐器
92.02:其他弦乐器(例如:吉他、小提琴、竖琴)
92.05:管乐器(例如:键盘管风琴、手风琴、单簧管、小号、风笛),但游艺场风琴及手摇风琴除外
92.06: 打击乐器(例如:鼓、木琴、钹、响板、响葫芦)
92.07:通过电产生或扩大声音的乐器(例如:电风琴、电吉他、电手风琴)
92.08:百音盒、游艺场风琴、手摇风琴、机械鸣禽、乐锯及本章其他品目未列名的其他乐器;各种媒诱音响器、哨子、号角、口吹音响信号器
92.09:乐器的零件(例如:百音盒的机械装置)、附件(例如:机械乐器用的卡片、盘及带卷);节拍器、音叉及各种定音管
95.06:一般的体育活动、体操、竞技及其他运动(包括乒乓球运动)或户外游戏用的本章其他品目未列名用品及设备;游泳池或戏水池
95.07:钓鱼竿、钓鱼钩及其他钓鱼用品;捞鱼网、捕蝶网及类似网;囮子“鸟”(品目92.08或97.05的货品除外)以及类似的狩猎用品
95.08:旋转木马、秋千、射击用靶及其他游乐场的娱乐设备;流动马戏团及流动动物园;流动剧团