全球各国家海关政策明细3
清关信息
洲 | 国家/地区 | 发布时间 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
非 洲 | Namibia(纳米比亚) | 2017-05-27 | ||
即日起,进口至纳米比亚的电信设备必须持有CRAN出具的批准证书,唯一例外的是寄给个人的单件电信设备。(CRAN是纳米比亚负责管理电信设备,网络,播音服务,邮政服务和无线电频率的使用和分配的机构) 1) 任何个人和单位在纳米比亚连接电信网络,使用,出售或提供电信设备前,需向权威机构申请认可和认证。 | ||||
欧 洲 | Poland(波兰) | 2017-05-03 | ||
根据波兰颁布的法律法规,波兰DHL自2017年4月18日起不接受以下商品的运输,主要涉及: 1)汽车燃料和衍生产品(motor fuels and their derivatives) 2)燃料油,润滑油(fuel oils, oils and lubricants which may be used as additives for motor fuels) 3)数量超过500kg/500升包含酒精的快件(酒精抗冰柜、稀释剂和溶剂)(products containing ethyl alcohol (anti-freezers based on ethyl alcohol, diluters and solvents) denatured ethyl alcohol in quantities exceeding 500 kg or 500 liters) 4)烟草(dried tobacco irrespectively of the amount) | ||||
亚 洲 | Vietnam(越南) | 2017-04-27 | ||
满足如下条件的非自身携带的个人快件可以进口至越南: 1) 快件寄给个人; 2) 收件人必须提供从到越南起30天内的入境/出境卡,卡信息包含随身携带行李的申报价值; 3) 收件人护照复印件; 4) 非自身携带个人快件进口时申报 | ||||
亚 洲 | Qatar(卡塔尔) | 2017-04-24 | ||
自2017年4月20日起,卡塔尔海关调整了清关服务费,变化如下: | ||||
亚 洲 | India(印度) | 2017-04-07 | ||
自2017年4月1日起,印度海关对进口清关文件的要求如下: 1)快件应在到达印度之后的第二个工作日前,提交相关的清关文件,超过第二个工作日的海关会向收件人征收相关费用--前3天按INR 5000/天( 大约EUR 70/天)征收,之后按INR 10000/天(大约 EUR 140/天)征收; 2)请让发件人提示印度的收件人提前准备相关清关资料; | ||||
亚 洲 | Japan(日本) | 2017-03-29 | ||
考虑到口蹄疫,日本农林渔业部(MAFF; Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)会加大对进口乳制品的查验力度,涉及到的HS CODE包括:0401- 0406, 2309.10, 2309.90, 3502.20, 3502.90 从2017年11月1日起,日本禁止进口如上乳制品,从2017年3月29日到2017年11月1日,进口到日本的奶酪,乳制品等可能会有延误。 | ||||
亚 洲 | Korea, The D.P.R of(朝鲜) | 2017-03-24 | 下载附件 | |
2017年1月25日商务部、海关总署等部门联合发文增加禁止向北韩出口的【两用物项】清单,请详见附件。 | ||||
亚 洲 | Oman(阿曼) | 2017-02-17 | ||
自2017年2月13日起,根据相关的政策阿曼海关调整了进口商的进口清关费,具体如下: • 如下快件类型费率的调整: | ||||
欧 洲 | Turkey(土耳其) | 2017-01-15 | ||
2017年1月15日,土耳其关税豁免限额(de-minimis)由75欧元调整至30欧元。 | ||||
南美洲 | Colombia(哥伦比亚) | 2017-01-01 | ||
自2017年1月1日起,哥伦比亚进出口移动电话(mobile phones)符合如下规则可以按非正式清关流程申报: 1) 同一收件人每票最多1部移动电话; 2) 同一收件人/发件人同一天或同一航班最多1部移动电话; 3)必须在运单和发票上详细备注产品的IMEI(International Mobile Equipment Identity),如果不能提供IMEI只能按正式报关流程操作. |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣