美国双清包税空派,海派附加费用表
2019产品附加费明细 已含美对华加增2000亿关税 | ||||
需加收产品及杂费 | 加收金额 | 备注 | ||
数据线、手机壳、塑料瓶子、LED灯类、化妆刷、塑料花、海绵类产品、纸制品、硅胶管、计时器、铝制品、不锈钢制品,硅胶制品、表带、雨伞等等... | 不加收 | 由于产品本身专利或知识产权问题产生扣关,货物退回等后续问题由客户承担,我司保留追究的权力。 | ||
流沙手机壳、 鞋垫、水平尺、汽车配件,花洒、铜制品、LED灯类、硅胶模具,适配器、笔(铅笔不接)、文具、望远镜、钟表类(不含手表)、玻璃制品、陶瓷产品、皮革、竹木制品、纺织品、VR眼镜、油画,相机配件、机顶盒、直发器、投影仪、一次性用品、钳子、剪刀、水龙头、充电器、驱蚊器、按摩仪、充电器、高价值产品(单件申报价值超200USD) | 加收2元/KG | FDA类产品,海关可能会查验。由于客户提供错误的FDA ID. 产生扣关,关税,货物退回等后续问题由客户承担,我司并保留追究的权力 | ||
箱包、帽子、鞋子、成衣、袜子、内衣、纯玻璃制品、成人用品、蓝牙产品(有标志不接)厨房用品、带太阳能功能、 | 加收3元/KG | |||
T恤、裤子 | 加收4元/KG | |||
非FBA地址、超品名费用 | 加收1元/KG,超品名+50/个品名 | |||
一般贸易报关件 | 500元/票 | |||
偏远费 | 25/件 | 以我司客服查询的为辅,最终用UPS账单为准,6个月内有效 | ||
更改地址费 | 100USD/票+换标费用,以客服通知确认为准 | 6个月内加收有效,但不保证能100%改成功 | ||
需要签收证明费用 | 5USD/件 | |||
更改地址费 | 100USD/票+换标费用,以客服通知确认为准 | 6个月内加收有效,但不保证能100%改成功 | ||
需要签收证明费用 | 5USD/件 |
附加费用表(适用于美国双清包税空派,海派) | ||||
同大类产品附加费不叠加,按最高标准收取,反倾销类的按实际叠加,③类须单独加收,需提供品名单独报价 | ||||
类别 | 产品 | 加收金额(按计费重量收) | 说明 | |
①类,高关税附加费 | 纺织品 | 织物等 | 4元/KG | 不接婴儿类服装等 |
皮制品 | PU,真皮等 | 4元/KG | ||
箱包类 | 各类箱包 | 4元/KG | ||
鞋类 | 鞋子 | 4元/KG | ||
服装类 | 衣服,裤子等 | 4元/KG | ||
相机类 | 相机及配件,摄像头,自拍杆 | 4元/KG | ||
计时类 | 计时器,时钟等 | 4元/KG | 不含手表,单独咨询 | |
办公类设备 | 硒鼓、墨盒、打印机等 | 4元/KG | 品牌不接 | |
家居类 | 灯类(含灯配件),涉及FDA产品,电动清洁器,驱赶动物仪器 | 4元/KG | ||
手电筒 | 照明手电筒 | 4元/KG | 不接警用手电筒 | |
厨房刀具类 | 水果刀,菜刀等 | 5元/KG | 套装刀具 | |
办公类其他产品 | 笔记本,圆珠笔、彩笔、铅笔记事本,日记本,彩印,油画 | 5元/KG | 笔类及笔记本 | |
计量用品类 | 温度计、体温计、血压计、按摩仪器 | 5元/KG | ||
陶瓷/玻璃制品类 | 放大镜,光学镜头,玻璃杯,陶瓷产品 | 5元/KG | ||
②类,清关附加费 | 蓝牙产品 | 无蓝牙标志耳机音响等 | 4元/KG | 有蓝牙标志提供蓝牙授权 |
办公类纸制品 | 便签等 | 4元/KG | 纸制品 | |
汽车配件类 | 导航,倒车影像,车灯以及汽车用品 | 4元/KG | 不接轮胎以及汽车主要部件 | |
配套太阳能产品 | 太阳能灯等 | 4元/KG | 纯太阳能板不接 | |
医疗器械类 | 美容仪器,健身器材 | 4元/KG | FDA | |
成人用品 | 硅胶文胸,按摩棒等 | 4元/KG | 不能有液体 | |
工业用途金属制品 | 钢铝制品,金属垫片,连杆,钢钉等 | 4元/KG | 不接金属原料 | |
儿童婴儿用品 | 婴儿服装用品等 | 4元/KG | 不接与婴儿口腔接触产品 | |
玩具类 | 4元/KG | 不接婴儿毛绒玩具 | ||
眼镜类 | 3D/VR眼镜、滑雪镜、潜水镜,望远镜等 | 4元/KG | 太阳眼镜及军用瞄准镜不接 | |
带美国产地的产品外包装 | 包装盒 | 4元/KG | 只限产品包装盒不带产品 | |
宣传册,书籍类 | 产品目录,无版权书籍 | 4元/KG | 有版权不接 | |
其他涉及到的反倾销产品 | 单询 | 单询 | ||
③类,运输和报关附加费 | 木制品/铝制品 | 4元/KG | ||
带磁 | 带马达,小磁扣等 | 4元/KG | 大陆加收,其他渠道免收 | |
液体,凝固体 | 墨盒,手机壳,蜡烛等 | 5元/KG | 无牌 | |
粉末 | 墨盒等 | 5元/KG | 无牌 | |
其他需要做运输鉴定产品 | 单询 | |||
此表仅列出常走货目货,包括但不限于此表内产品,受中美贸易战影响,走货前提供产品图片和HS码单独确认为好。 | ||||
美国对华反倾销目录(包括但不限于此表内产品) 1)贱金属及其制品--------钢钉、钢管、碳合金钢丝条、金属硅、金刚石锯片、不锈钢加压管、定尺碳素钢板、石油专用管材、冷轴碳钢、薄壁矩形钢管、熨衣架及部件、螺纹钢筋、弹簧垫圈、非封闭内置弹簧部件、不锈钢拉制深水槽、冷轧钢板、无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管、圆锥滚子轴承、铸铁件、金属镁、镀锌板、重锻造手动工具(如斧子/撬杠/锤子/镐头)、钢制高压气瓶; 2)化学产品--------己内酰胺(又称碳酸锂)、聚对苯二甲酸乙二酯膜片和条、聚乙烯醇、高锰酸钾、三聚氰胺、天然猪鬃油漆刷及刷头; 3)杂项制品--------眼镜、动物皮毛、铅笔、回形针、别针、木制卧室家具、复合木地板、非晶硅织物、晶体硅光伏电池、小直径石墨电极; 4)机械电气设备及部件--------滚球轴承、汽车挡风玻璃、刹车鼓与刹车转子; 5)纸及纸制品--------铜版纸、格记录纸、薄绵纸、折叠礼品盒、皱纹纸、无涂层纸; 6)纺织制品--------聚酯人造纤维、画布、编织电热毯; 7)预制食品与饮料--------淹渍蘑菇罐头、柠檬酸与柠檬酸盐、华糖醇、冷冻的和罐装的暖水虾; 8)塑料与橡胶制品--------复合编织袋、聚乙烯手提袋、新充气工程机械轮胎; 9)矿石及矿物燃料--------钻石锯条及部件; 10)家用电器--------彩色电视机、家用大型洗衣机; 11)车船运输设备及部件--------自行车、手推车; 12)建材与玻璃制品--------铝型材、双轴土工格栅、镁碳砖; 13)蔬菜产品--------蜂蜜; 14)一次性消耗品--------胶袋、饭盒; | ||||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣