出口哥斯达黎加税率调整:中哥自贸协定新一轮降税(2018)——鞋靴及其零件
从2018年1月1日开始,根据中国-哥斯达黎加自由贸易协定,中国出口到哥斯达黎加的产品将实行新一轮降税。
此轮降税涵盖了食品、化工、塑料橡胶、皮革、纺织、机械、电气、汽车、轻工等多个行业,共涉及税号2384个;其中鞋靴及其零件涉及税号39个。具体调整如下:
税则号列 | 调整前税率 | 调整后税率 |
6401.10.00.0000 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6401.92.00.0010 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6401.92.00.0090 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6401.99.10.0000 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6401.99.90.0000 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6402.20.00.0010 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6402.20.00.0020 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6402.20.00.0030 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6402.20.00.0090 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6402.91.10.0000 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6402.91.90.0010 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6402.91.90.0090 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6402.99.10.0000 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6402.99.90.0010 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6402.99.90.0090 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6403.40.00.0000 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6404.19.90.0000 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6404.20.00.0000 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6405.10.00.0000 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6405.20.00.0000 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6405.90.00.0000 | 4.5 % CIF | 3.0 % CIF |
6406.10.10.0010 | 3.0 % CIF | 2.0 % CIF |
6406.10.10.0090 | 3.0 % CIF | 2.0 % CIF |
6406.10.90.0010 | 3.0 % CIF | 2.0 % CIF |
6406.10.90.0090 | 3.0 % CIF | 2.0 % CIF |
6406.20.00.0010 | 1.8 % CIF | 1.2 % CIF |
6406.20.00.0020 | 1.8 % CIF | 1.2 % CIF |
6406.90.11.0010 | 1.8 % CIF | 1.2 % CIF |
6406.90.11.0020 | 1.8 % CIF | 1.2 % CIF |
6406.90.91.0010 | 1.8 % CIF | 1.2 % CIF |
6406.90.91.0090 | 1.8 % CIF | 1.2 % CIF |
6406.90.92.0010 | 1.8 % CIF | 1.2 % CIF |
6406.90.92.0090 | 1.8 % CIF | 1.2 % CIF |
6406.90.99.0011 | 1.8 % CIF | 1.2 % CIF |
6406.90.99.0012 | 1.8 % CIF | 1.2 % CIF |
6406.90.99.0013 | 1.8 % CIF | 1.2 % CIF |
6406.90.99.0091 | 1.8 % CIF | 1.2 % CIF |
6406.90.99.0092 | 1.8 % CIF | 1.2 % CIF |
6406.90.99.0099 | 1.8 % CIF | 1.2 % CIF |
64.01:橡胶或塑料制外底及鞋面的防水鞋靴,其鞋面不是用缝、铆、钉、旋、塞或类似方法固定在鞋底上的
64.02:橡胶或塑料制外底及鞋面的其他鞋靴
64.03:橡胶、塑料、皮革或再生皮革制外底,皮革制鞋面的鞋靴
64.04:橡胶、塑料、皮革或再生皮革制外底,用纺织材料制鞋面的鞋靴
64.05:其他鞋靴
64.06:鞋靴零件(包括鞋面,不论是否带有除外底以外的其他鞋底);活动式鞋内底、跟垫及类似品;护腿、裹腿和类似品及其零件
更多详见《商务部外贸实务查询服务》
长和运从事国际货运服务十三载 专注海运订舱、国际快件、进出口报关,为您提供多种物流方案选择。
咨询:办公电话:0755-22742069 手机:13302988009
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣